Descrizione
Applicazioni
FORD
Transit 2.0 Di 16V 63KW(85PS/HP)
Transit 2.3 16V 107KW(145PS/HP)
Transit 2.4 Di TDE 85KW(115PS/HP)
Transit 2.4 TDCi 74KW(100PS/HP)
Transit 260 CP 2.0 Di 16V 74KW(100PS/HP)
Transit 260 CP 2.0 Di 16V 55KW(75PS/HP)
Transit 280C, 280M, 280MS 2.0 Di 16V 74KW(100PS/HP)
Transit 280C, 280M, 280MS 2.0 Di 16V 55KW(75PS/HP)
Transit 300C, 300M, 300L 2.0 Di 16V 74KW(100PS/HP)
Transit 300C, 300M, 300L 2.0 Di 16V 55KW(75PS/HP)
Transit 300MS 2.0 TDCi 92KW(125PS/HP)
Transit 300MS, 300LS 2.0 Di 16V 74KW(100PS/HP)
Transit 300MS, 300LS 2.0 Di 16V 55KW(75PS/HP)
Transit 330C, 330M, 330L 2.4 Di 16V 88/93KW(120/125PS/HP)
Transit 330C, 330M, 330L 2.4 Di 16V 66KW(90PS/HP)
Transit 330C, 330M, 330L 2.4 Di 16V 55KW(75PS/HP)
Transit 330MS, 330LS 2.4 Di 16V 88/93KW(120/125PS/HP)
Transit 330MS, 330LS 2.4 Di 16V 66KW(90PS/HP)
Transit 330MS, 330LS 2.4 Di 16V 55KW(75PS/HP)
Transit 350M, 350L 2.4 Di 16V 55KW(75PS/HP)
Transit 350M, 350L 2.4 Di 16V 88/93KW(120/125PS/HP)
Transit 350M, 350L 2.4 Di 16V 66KW(90PS/HP)
Transit 350MJ, 350LJ, 350ELJ 2.4 Di 16V 88/93KW(120/125PS/HP)
Transit 350MJ, 350LJ, 350ELJ 2.4 Di 16V 66KW(90PS/HP)
Transit 350MJ, 350LJ, 350ELJ 2.4 Di 16V 55KW(75PS/HP)
Transit 350MS, 350LS 2.4 Di 16V 88/93KW(120/125PS/HP)
Transit 350MS, 350LS 2.4 Di 16V 66KW(90PS/HP)
Transit 350MS, 350LS 2.4 Di 16V 55KW(75PS/HP)












Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.