Descrizione
Monta sui veicoli
Mercedes-Benz Classe E W211 E 280 CDI 2005/03-2008/12 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Classe E W211 E 300 BlueTEC 2007/09-2008/12 2987 ccm, 155 KW, 211 PS
Mercedes-Benz Classe E W211 E 320 CDI 2005/03-2008/12 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz Classe E T-Model S211 E 280 T CDI 2005/03-2009/07 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Classe E T-Model S211 E 320 T CDI 2005/03-2009/07 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz Classe E T-Model S211 E 320 T CDI 4matic 2005/03-2009/07 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz Classe G W463 G 320 CDI 2006/09-2017/12 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz Classe G Cabrio W463 G 320 CDI 2006/09-2017/12 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz Classe GL X164 GL 320 CDI 4matic 2006/09-2009/05 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz Classe GL X164 GL 320 CDI/350 BlueTEC 4matic 2009/12-2012/12 2987 ccm, 155 KW, 211 PS
Mercedes-Benz Classe GL X164 GL 350 CDI 4matic 2009/05-2012/12 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz Classe GL X164 GL 350 CDI 4matic 2010/10-2017/12 2987 ccm, 195 KW, 265 PS
Mercedes-Benz Classe M W164 ML 280 CDI 4matic 2005/07-2009/07 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Classe M W164 ML 300 CDI 4matic 2009/07-2011/12 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Classe M W164 ML 300 CDI 4matic 2010/02-2011/12 2987 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz Classe M W164 ML 320 CDI 4matic 2005/07-2009/07 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz Classe M W164 ML 350 CDI 4matic 2009/09-2011/12 2987 ccm, 155 KW, 211 PS
Mercedes-Benz Classe M W164 ML 350 CDI 4matic 2009/07-2011/12 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz Classe R W251, V251 R 280 CDI 2006/05-2017/12 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Classe R W251, V251 R 300 CDI 2009/07-2017/12 2987 ccm, 140 KW, 190 PS













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.