Descrizione
[vc_row][vc_column]
DESCRIZIONE
.porto-u-ad87e2eaf3f9c495180fe0156ddf3eb0.porto-u-heading{text-align:left}
[vc_column_text]
Soluzioni TFT Projected Capacitive Touch Panel
Rilevante l’assortimento di display TFT-LCD con Touch Screen Capacitivo (CTP- Capacitive Touch Panel): CTP-OGS, CTP-GFF, CTP-GG per tutte le applicazioni HMI.
Il touch screen capacitivo è disponibile in tre tecnologie: OGS (One Glass Solution), GFF (Glass Film Sensor Film Sensor Ultra-thin) e GG (Glass to Glass).
Le dimensioni dei display Powertip Capacitive Touch Panel, variano da 2.8″ a 12.10″ con risoluzioni da 320×240 fino a 1280×800 (RGB). Varie le interfacce: LVDS, 24 bit e 80-8,9,16,18 bit/SPI-3/SPI-4/18 bit e MIPI.
Luminosità da 300 a 850 cd/m2 e diversi view angle e view direction.[/vc_column_text]
TABELLA RIASSUNTIVA CARATTERISTICHE DELLA SERIE
.porto-u-ad87e2eaf3f9c495180fe0156ddf3eb0.porto-u-heading{text-align:left}
| Size Inch | Powertip Part No. | Display Format | Outline Dimensions | Viewing Area | Active Area | Dot Pitch | Controller | Interface | Viewing Angel | Viewing Direction | Brightness | Touch Screen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size Inch | Powertip Part No. | Display Format | Outline Dimensions | Viewing Area | Active Area | Dot Pitch | Dot Size | Controller | Interface | Viewing Angel | Viewing Direction | Brightness | Touch Screen |
| 2.80 | PH240320T068-LAC03 | 240(RGB) x 320 dots | 55.8(W) * 75.0(L) * 4.25 (H)max | 44.2 (W) * 58.6 (L) | 43.2(W) * 57.6(L) | 0.18 (W) * 0.18 (L) | * | ST7789VI | 80-8,16 bit | 60/60/60/60 | 12H | 300 | CTP-OGS |
| 3.50 | PH320240T023-IBC08 | 320(RGB) x 240 dots | 84.02(W) * 75.36(L) * 4.68(H) | 71.08 (W) * 53.56 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | HX8238 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 400 | CTP-GFF |
| 3.50 | PH320240T023-IBC01 | 320(RGB) x 240 dots | 76.9(W) * 63.9 (L) * 4.5 (H) | 71.68 (W) * 54.16 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | HX8238 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 450 | CTP-OGS |
| 3.50 | PH320240T023-IBF01 | 320(RGB) x 240 dots | 84.02(W) * 75.36(L) * 4.5 (H) | 71.68 (W) * 54.16 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | HX8238 | 24 bit RGB | 80/80/80/80 | 6H | 350 | CTP-OGS |
| 3.50 | PH320240T023-IHC | 320(RGB) x 240 dots | 84.02(W) * 75.36(L) * 4.6 (H) | 71.68 (W) * 54.16 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | HX8238 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 850 | Sitronix CTP-OGS |
| 3.50 | PH320240T023-IHC01 | 320(RGB) x 240 dots | 84.02(W) * 75.36(L) * 4.55 (H) | 71.68 (W) * 54.16 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | HX8238 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 850 | CTP-OGS |
| 3.50 | PH320240T023-IHC05 | 320(RGB) x 240 dots | 84.02(W) * 75.36(L) * 5.05(H) | 71.68 (W) * 54.16 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | HX8238 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 850 | CTP-GG |
| 3.50 | PH320480T009-LAC03 | 320(RGB) x 480 dots | 58.4(W) * 93.4(L) * 3.925(H) | 49.96 (W) * 74.44 (L) | 48.96(W) * 73.44(L) | 0.153 (W) * 0.153 (L) | * | ST7796S | 80-8,9,16,18 bit/SPI-3/SPI-4/16,18 bit RGB | 60/60/60/60 | 12H | 360 | CTP-GF |
| 4.30 | PH480272T005-IAC01 | 480(RGB) x 272 dots | 115.1(W) * 78.94(L) * 4.9(H) | 97.1 (W) * 55.9 (L) | 95.04(W) * 53.86(L) | 0.198 (W) * 0.198 (L) | * | ST7257 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 280 | CTP-GG |
| 4.30 | PH480272T005-IAC02 | 480(RGB) x 272 dots | 105.5(W) * 67.2(L) * 4.9(H) | 97.1 (W) * 55.9 (L) | 95.04(W) * 53.86(L) | 0.198 (W) * 0.198 (L) | * | ST7257 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 280 | CTP-GG |
| 4.30 | PH480272T009-IBC03 | 480(RGB) x 272 dots | 113.2(W) * 73.2(L) * 5.0(H) | 96.2 (W) * 55.0 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (L) | * | ILI6480B | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 460 | CTP-OGS |
| 4.30 | PH480272T009-IAF01 | 480(RGB) x 272 dots | 105.5(W) * 67.2(L) * 2.6(H) | 96.04 (W) * 54.86 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (L) | * | ILI6480B | 24 bit RGB | 80/80/80/80 | 6H | 360 | CTP-OGS |
| 4.30 | PH480272T009-IHC | 480(RGB) x 272 dots | 113.2(W) * 73.2(L) * 3.95(H) | 97.1 (W) * 55.9 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (L) | * | ILI6480B | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 850 | Sitronix CTP-OGS |
| 4.30 | PH480272T009-IHC01 | 480(RGB) x 272 dots | 113.2(W) * 73.2(L) * 3.95(H) | 97.1 (W) * 55.9 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (L) | * | ILI6480B | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 850 | CTP-OGS |
| 4.30 | PH480272T009-IHC06 | 480(RGB) x 272 dots | 113.2(W) * 73.2(L) * 4.5(H) | 97.1 (W) * 55.9 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (L) | * | ILI6480B | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 850 | CTP-GG |
| 4.30 | PH480272T009-IBC06 | 480(RGB) x 272 dots | 115.1(W) * 78.94(L) * 5.5(H) | 96.1 (W) * 54.9 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (L) | * | ILI6480B | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 460 | CTP-GG |
| 4.30 | PH480272T009-IBF01 | 480(RGB) x 272 dots | 115.1(W) x 73.9 (L) x 5.525(H) | 97.1 (W) * 55.9 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (L) | * | ILI6480B | 24 bit RGB | 80/80/80/80 | 6H | 460 | CTP-GG |
| 4.30 | PH480272T015-IAC04 | 480(RGB) x 272 dots | 115.1(W) * 78.94(L) * 4.85(H) | 96.1 (W) * 54.9 (L) | 95.04(W) * 53.85(L) | 0.198 (W) * 0.198 (L) | * | ST7282 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 300 | CTP-GG |
| 5.00 | PH800480T033-IHC01 | 800(RGB) x 480 dots | 131.0(W) * 90.5(L) * 4.5(H) | 110.0 (W) * 66.8 (L) | 108.0(W) * 64.8(L) | 0.135 (W) * 0.135 (L) | * | NONE | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 850 | CTP-OGS |
| 5.00 | PH800480T033-IHC | 800(RGB) x 480 dots | 131.0(W) * 90.5(L) * 4.5(H) | 110.0 (W) * 66.8 (L) | 108.0(W) * 64.8(L) | 0.135 (W) * 0.135 (L) | * | NONE | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 850 | CTP-OGS |
| 5.00 | PH800480T033-IDC01 | 800(RGB) x 480 dots | 137.0(W) * 96.5(L) * 5.0(H)(Max) | 109.0 (W) * 65.8 (L) | 108.0(W) * 64.8(L) | 0.135 (W) * 0.135 (L) | * | NONE | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 750 | CTP-GFF |
| 5.00 | PH800480T033-ICC05 | 800(RGB) x 480 dots | 137.0(W) * 96.5(L) * 5.0(H)(Max) | 109.0 (W) * 65.8 (L) | 108.0(W) * 64.8(L) | 0.135 (W) * 0.135 (L) | * | NONE | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 500 | CTP-GFF |
| 5.00 | PH800480T033-IBC04 | 800(RGB) x 480 dots | 137.0(W) * 96.5(L) * 5.0(H) | 109.0 (W) * 65.8 (L) | 108.0(W) * 64.8(L) | 0.135 (W) * 0.135 (L) | * | NONE | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 360 | CTP-GFF |
| 5.00 | PH800480T033-IHC09 | 800(RGB) x 480 dots | 131.0(W) * 90.5(L) * 5.0(H) | 109.0 (W) * 65.8 (L) | 108.0(W) * 64.8(L) | 0.135 (W) * 0.135 (L) | * | NONE | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 850 | CTP-GG |
| 5.00 | PH720128T004-ZBC02 | 720(RGB) x 1280 dots | 91.46(W) * 143.4(L) *5.17(H) | 63.1 (W) * 111.4 (L) | 62.1(W) * 110.4(L) | 0.08625 (W) * 0.08625 (L) | * | NONE | MIPI | 80/80/80/80 | Full | 500 | CTP-GG |
| 7.00 | PH800480T007-IHC01 | 800(RGB) x 480 dots | 193.2(W) * 132.24(L) * 7.14(H) | 153.2 (W) * 92.24 (L) | 152.4(W) * 91.44(L) | 0.1905 (W) * 0.1905 (L) | * | NONE | 24 bit RGB | 35/35/45/45 | 6H | 800 | CTP-GG |
| 7.00 | PH800480T013-IHC | 800(RGB) x 480 dots | 186.8(W) * 110.56(L) * 4.75(H) | 154.88 (W) * 86.72 (L) | 154.08(W) * 85.92(L) | 0.1926 (W) * 0.179 (L) | * | NONE | 24 bit RGB | 50/70/70/70 | 6H | 850 | Sitronix CTP-OGS |
| 7.00 | PH800480T013-IHC01 | 800(RGB) x 480 dots | 186.8(W) * 110.56(L) * 4.75(H) | 154.88 (W) * 86.72 (L) | 154.08(W) * 85.92(L) | 0.1926 (W) * 0.179 (L) | * | NONE | 24 bit RGB | 50/70/70/70 | 6H | 850 | CTP-OGS |
| 7.00 | PH800480T013-ICC08 | 800(RGB) x 480 dots | 192.96(W) * 110.76(L) * 5.6(H)(Max) | 154.88 (W) * 86.72 (L) | 154.08(W) * 85.92(L) | 0.1926 (W) * 0.179 (L) | * | NONE | 24 bit RGB | 50/70/70/70 | 6H | 650 | CTP-GG |
| 7.00 | PH800480T013-IAC27 | 800(RGB) x 480 dots | 192.96(W) * 110.76(L) * 5.6(H)(Max) | 154.88 (W) * 86.72 (L) | 154.08(W) * 85.92(L) | 0.1926 (W) * 0.179 (L) | * | NONE | 24 bit RGB | 50/70/70/70 | 6H | 320 | CTP-GG |
| 7.00 | PH800480T013-IBC24 | 800(RGB) x 480 dots | 192.96(W) * 110.76(L) * 5.3(H) | 154.88 (W) * 86.72 (L) | 154.08(W) * 85.92(L) | 0.1926 (W) * 0.179 (L) | * | NONE | 24 bit RGB | 50/70/70/70 | 6H | 440 | CTP-GG |
| 7.00 | PH800480T013-IDC02 | 800(RGB) x 480 dots | 192.96(W) * 110.76(L) * 7.74(H) | 154.88 (W) * 86.72 (L) | 154.08(W) * 85.92(L) | 0.1926 (W) * 0.179 (L) | * | NONE | 24 bit RGB | 50/70/70/70 | 6H | 850 | CTP-GG |
| 7.00 | PH800480T013-IDF02 | 800(RGB) x 480 dots | 192.96(W) * 108.76(L) * 7.93(H) | 154.88 (W) * 86.72 (L) | 154.08(W) * 85.92(L) | 0.1926 (W) * 0.179 (L) | * | NONE | 24 bit RGB | 80/80/80/80 | 6H | 720 | CTP-GG |
| 7.00 | PH800480T013-IAC11 | 800(RGB) x 480 dots | 192.96(W) * 110.76(L) *5.84(H) | 154.88 (W) * 86.72 (L) | 154.08(W) * 85.92(L) | 0.1926 (W) * 0.179 (L) | * | NONE | 24 bit RGB | 50/70/70/70 | 6H | 380 | CTP-GG |
| 7.00 | PH800480T013-IHC13 | 800(RGB) x 480 dots | 186.8(W) * 110.56(L) * 5.29(H) | 154.88 (W) * 86.72 (L) | 154.08(W) * 85.95(L) | 0.1926 (W) * 0.179 (L) | * | NONE | 24 bit RGB | 50/70/70/70 | 6H | 850 | CTP-GG |
| 7.00 | PH720128T005ZBC | 720(RGB) x 1280 dots | 120.24(W) * 189.32(L) *5.36(H) | 87.74 (W) * 155.36 (L) | 86.94 (W) * 154.56 (L) | 0.1239 (W) * 0.119 (L) | * | NONE | MIPI | 80/80/80/80 | Full | 500 | CTP-GG |
| 10.10 | PH128800T002-ZBC01 | 1280(RGB) x 800 dots | 254.96(W) * 173.6(L) * 7.4(H) | 217.96(W) * 136.6(L) | 216.96(W) * 135.6(L) | 0.1695 (W) * 0.1695 (L) | * | NONE | LVDS | 85/85/85/85 | Full | 500 | CTP-GG |
| 10.10 | PH128800T004-ZZC06 | 1280(RGB) x 800 dots | 254.96(W) * 173.6(L) * 10.0 (H)Max | 217.96 (W) * 136.6 (L) | 216.96(W) * 135.6(L) | 0.1695 (W) * 0.1695 (L) | * | NONE | LVDS | 85/85/85/85 | Full | 800 | CTP-GG |
| 12.10 | PH128800T005-ZFC | 1280(RGB) x 800 dots | 305.0(W) * 200.0(L) * 14.05(H) | 262.6 (W) * 164.7 (L) | 261.12(W) * 163.2(L) | 0.204 (W) * 0.204 (L) | * | NONE | LVDS | 88/88/88/88 | Full | 500 | CTP-GFF |
.wpDataTable td, .wpDataTable th{
white-space: normal!important;
line-height: 1.8em;
}
.wpdt-c .form-control {
font-size: 11px!important;
}table.wpDataTable td.numdata { text-align: right !important; }
.wpdt-c .wpDataTablesWrapper table.wpDataTable thead tr:nth-child(2) th {
overflow: visible;
}
/* table font size */
.wpdt-c.wpDataTablesWrapper table.wpdtSimpleTable,
.wpdt-c .wpDataTablesWrapper table.wpDataTable {
font-size: 11px !important;
}
[/vc_column][/vc_row]








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.