Descrizione
VERSIONI
SEP.E
Rolling Evo
con pedane e centralina
Caratteristiche tecniche
| PESO | 710 kg |
| LARGHEZZA MASSIMA | 2000 mm |
| LARGHEZZA MINIMA | 1010 mm |
| ALTEZZA MASSIMA | 1000 mm |
| ALTEZZA MINIMA | 100 mm |
| LUNGHEZZA | 4130 mm |
| CENTRALINA | 300 Bar |
| IMBALLO | 2300 x 1300 x 700 mm |
| PORTATA | 2500 kg |
| PESO | 710 kg |
| LARGHEZZA MASSIMA | 2000 mm |
| LARGHEZZA MINIMA | 1010 mm |
| ALTEZZA MASSIMA | 1000 mm |
| ALTEZZA MINIMA | 100 mm |
| LUNGHEZZA | 4130 mm |
| CENTRALINA | 300 Bar |
| IMBALLO | 2300 x 1300 x 700 mm |
| PORTATA | 2500 kg |
SEP.P
Rolling Evo
con pedane e pompa
Caratteristiche tecniche
| PESO | 670 kg |
| LARGHEZZA MASSIMA | 2000 mm |
| LARGHEZZA MINIMA | 1010 mm |
| ALTEZZA MASSIMA | 1000 mm |
| ALTEZZA MINIMA | 100 mm |
| LUNGHEZZA | 4130 mm |
| POMPA | 300 Bar |
| IMBALLO | 2300x1300x700 mm |
| PORTATA | 2500 kg |
| PESO | 670 kg |
| LARGHEZZA MASSIMA | 2000 mm |
| LARGHEZZA MINIMA | 1010 mm |
| ALTEZZA MASSIMA | 1000 mm |
| ALTEZZA MINIMA | 100 mm |
| LUNGHEZZA | 4130 mm |
| POMPA | 300 Bar |
| IMBALLO | 2300x1300x700 mm |
| PORTATA | 2500 kg |
SEB.P
Rolling Evo
con braccetti e pompa
Caratteristiche tecniche
| PESO | 450 kg |
| LARGHEZZA MASSIMA | 1850 mm |
| LARGHEZZA MINIMA | 1010 mm |
| ALTEZZA MASSIMA | 1000 mm |
| ALTEZZA MINIMA | 100 mm |
| LUNGHEZZA | 2000 mm |
| POMPA | 300 Bar |
| TAMPONE | 60 mm |
| IMBALLO | 2300x1000x600 mm |
| PORTATA | 3000 kg |
| PESO | 450 kg |
| LARGHEZZA MASSIMA | 1850 mm |
| LARGHEZZA MINIMA | 1010 mm |
| ALTEZZA MASSIMA | 1000 mm |
| ALTEZZA MINIMA | 100 mm |
| LUNGHEZZA | 2000 mm |
| POMPA | 300 Bar |
| TAMPONE | 60 mm |
| IMBALLO | 2300x1000x600 mm |
| PORTATA | 3000 kg |
SEB.E
Rolling Evo
con braccetti e centralina
Caratteristiche tecniche
| PESO | 490 kg |
| LARGHEZZA MASSIMA | 1850 mm |
| LARGHEZZA MINIMA | 1010 mm |
| ALTEZZA MASSIMA | 1000 mm |
| ALTEZZA MINIMA | 100 mm |
| LUNGHEZZA | 2000 mm |
| CENTRALINA | 300 Bar |
| TAMPONE | 60 mm |
| IMBALLO | 2300x1000x600 mm |
| PORTATA | 3000 kg |
| PESO | 490 kg |
| LARGHEZZA MASSIMA | 1850 mm |
| LARGHEZZA MINIMA | 1010 mm |
| ALTEZZA MASSIMA | 1000 mm |
| ALTEZZA MINIMA | 100 mm |
| LUNGHEZZA | 2000 mm |
| CENTRALINA | 300 Bar |
| TAMPONE | 60 mm |
| IMBALLO | 2300x1000x600 mm |
| PORTATA | 3000 kg |
OPTIONAL
APPLICAZIONI














Caratteristiche tecniche
| PESO | 600 kg |
| LARGHEZZA MASSIMA | 2000 mm |
| LARGHEZZA MINIMA | 1007 mm |
| ALTEZZA MASSIMA | 1000 mm |
| ALTEZZA MINIMA | 100 mm |
| DISTANZA DI PRESA | da 650 a 3500 mm |
| POMPA | 300 Bar |
| TAMPONE | 60 mm |
| IMBALLO | 2000x1200x1000 mm |
| PORTATA | 3000 kg 2500 kg (con rampe) |
| PESO | 600 kg |
| LARGHEZZA MASSIMA | 2000 mm |
| LARGHEZZA MINIMA | 1007 mm |
| ALTEZZA MASSIMA | 1000 mm |
| ALTEZZA MINIMA | 100 mm |
| DISTANZA DI PRESA | da 650 a 3500 mm |
| POMPA | 300 Bar |
| TAMPONE | 60 mm |
| IMBALLO | 2000x1200x1000 mm |
| PORTATA | 3000 kg 2500 kg (con rampe) |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.